Alvan Blanch
Сушилка для зерна непрерывного потока
Улучшенная конструкция и оптимизированный дизайн дает следующие преимущества:
- Может сушить любую культуру, с любой степенью влажности, прямо с поля - нет необходимости в предварительной очистке. Блокировка зерна в сушилке невозможна.
- Высокая эффективность и пониженное потребления топлива за счет полной рециркуляции подогретого воздуха из секции охлаждения.
- Нет простоев в работе при сушке различных культур. Разные продукты могут следовать один за другим без стадий опорожнения/повторного наполнения/нагрева сушилки.
- Конструкция повышенной прочности, защищенная антикоррозионным покрытием, гарантирует долгие годы эксплуатации.
- Плавная регулировка скорости продвижения продукта - оптимальная точность и мгновенная реакция на изменение влажности.
- Минимальное воздействие на окружающую среду - низкопрофильная конструкция и пониженный уровень шума. Контроль пыле-загрязненности.
- Низкие затраты на сборку и установку сушилки. Предварительно смонтирована с готовой электропроводкой. Нет необходимости в дорогом и сложном фундаменте.
- Гарантия качества - 2-х летняя гарантия и техническая поддержка по всему миру.
- Непревзойденные характеристики в работе - даже при сушке на пониженных температурах за счет сбалансированного объема воздуха.
Количество удаляемой влаги контролируется с высокой точностью. Как только правильный режим для сушки определенной культуры был выбран, процесс сушки на сушилке Alvan Blanch является стабильным и точным.
Высокая эластичность в процессе сушки:
- Глубина потока может варъировать от 100мм до 400мм.
- Плавная регулировка скорости продвижения тяговой цепи от 0 до 1м/мин.
- Температура просушки регулируется управлением горелками, задавая необходимую температуру на панеле управления сушилкой.
- Объем воздуха может регулироваться в зависимости от удельного веса продукта.
Технические характеристики для сушилок двойного потока ячмень, пшеница, кукуруза | |||||||||||||||
Модель | DF6000 | DF9000 | DF10500 | DF12800 | DF15200 | DF15900 | DF17655 | DF19000 | DF22000 | DF25000 | DF26500 | DF30000 | DF33500 | DF37000 | DF48000 |
Производительность, ячмень 20%-15%, т/час | 6 | 9 | 11 | 14 | 16 | 15 | 19 | 21 | 24 | 28 | 29 | 33 | 37 | 41 | 53 |
Производительность, пшеница 20%-15%, т/час | 6,5 | 10 | 12 | 15 | 18 | 16,5 | 21 | 23 | 26 | 30 | 32 | 36 | 40,5 | 45 | 58 |
Производительность, рапс 13%-9%, т/час | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 | 8 | 10 | 11,5 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22,5 | 25 |
Длинна, мм | 5930 | 7800 | 8535 | 9767 | 11000 | 10520 | 12232 | 11000 | 12232 | 13465 | 12232 | 13465 | 14697 | 15929 | 19625 |
Ширина, мм | 3280/2500 | 3285/2500 | 3220 | 3220 | 3220 | 3650 | 3220 | 3830 | 3830 | 3830 | 4440 | 4440 | 4470 | 4470 | 4470 |
Высота, мм | 4200 | 4200 | 4490 | 4914 | 5051 | 5140 | 5192 | 5192 | 5334 | 5334 | 5464 | 5604 | 5745 | 5885 | 7289 |
Высота выгрузки, мм | -267 | -267 | 342 | 481 | 343 | 206 | 206 | 343 | 206 | 68 | 206 | 48 | -88 | -229 | -202 |
Вес агрегата при подъеме, кг | 5000 | 5500 | 6000 | 7500 | 10000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 | 17500 | 23000 | 18000 |
Вес просушиваемого продукта, кг | 3000 | 3500 | 6000 | 7500 | 8500 | 8000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13200 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 | 24000 |
Мощность вентилятора горячего потока, кВт | 11 | 15 | 15 | 22 | 11 | 30 | 2х15 | 2х15 | 2х18,5 | 2х30 | 2х30 | 2х30 | 2х37 | 2х37 | 2х45 |
Мощность вентилятора охлаждающего потока, кВт | 4 | 5 | 7,5 | 9,2 | 11 | 11 | 15 | 15 | 18,5 | 18,5 | 2х9,2 | 2х11 | 2х11 | 2х15 | 37 |
Мощность мотора горелки, кВт | 0,55 | 0,55 | 1,1 | 1,1 | 2х0,75 | 2х1,1 | 2х1,1 | 2х1,5 | 2х1,5 | 2х1,5 | 2х1,5 | 2х1,5 | 2х2,1 | 2х3,6 | 2х3,6 |
Мощность мотора транспортера, кВт | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 |
Мощность выгрузного шнека, кВт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Необходимая мощность горелки, кВт | 500 | 500 | 800 | 1000 | 2х600 | 2х700 | 2х700 | 1х700, 1х1000 | 1х700, 1х1000 | 2х1000 | 1х1000 | 1х1000, 1х1200 | 2х1400 | 2х1700 | 2х2000 |
Конвейерные сушилки
Alvan Blanch проектирует и производит ряд альтернативных сушилок для сушки различных продуктов Сельского хозяйства и возобновляемых природных ресурсов. На конвейерных сушилках возможно просушка широкого спектра различных материалов, таких как: зерно, сено, древесная щепа, дигестат, отходы и многие другие.
- Уникальная многофункциональность - сушит широкий спектр материалов любой влажности.
- Возможность сушки при низких температурах - сохраняет цвет и качество.
- Низкая шумность - все вентиляторы оборудованы низкошумными роторами. Низкий профиль источника шума позволяет легко его ограничить.
- Эффективное потребление топлива - с помощью рециркуляции воздуха выхлопа из последней секции сушки а также из секции охлаждения.
- Преобразователи частоты на электромоторах - все моторы оборудованы преобразователями частоты. Это обеспечивает точную регулировку объема воздуха, оптимальную просушку и экономию электроэнергии.
- Равномерное распределение продукта - преобразователь частоты на приводе ворошителя обеспечивает равномерное распределение продукта на ложе.
- Гибкая система управления - полностью интегрированная система управления для повышения контроля просушки. ПЛК система включает в себя ЖК экран, функцию записи данных, систему наблюдения за расходом топлива и электроэнергии а также функцию отдаленного управления сушилкой. Электромоторы оборудованы преобразователями частоты для достижения оптимального режима просушки и энергоэффективности.
Модель | Дигестат при 70Со, с 70% до 15% | Щепа при 70Со, с 50% до 25% | Зерно при 100Со, с 20% до 15% | Тепловая энергия, [кВт] | Минимальная потребляемая электромощность, [кВт] | Габаритные размеры (примерно) | ||
Производительность [кг/ч] | Производительность [кг/ч] | Производительность [кг/ч] | Длина [м] | Ширина [м] | Высота [м] | |||
(P)CD3100 | 230 | 500 | 3100 | 160-250 | 7.5 | 10 | 2.0 | 4.0 |
(P)CD4300 | 310 | 680 | 4400 | 220-350 | 7.5 | 12.5 | 2.0 | 4.0 |
(P)CD5700 | 410 | 920 | 5800 | 290-470 | 11 | 12.5 | 2.6 | 4.0 |
(P)CD7900 | 600 | 1340 | 7600 | 420-610 | 13 | 15 | 2.6 | 4.0 |
(P)CD10600 | 820 | 1830 | 10900 | 580-900 | 17 | 17.5 | 2.6 | 4.0 |
(P)CD13300 | 1100 | 2300 | 13500 | 720-1100 | 25 | 17.5 | 3.2 | 4.0 |
CD16000 | 1200 | 2610 | 15600 | 820-1300 | 23 | 21 | 3.2 | 4.8 |
CD19400 | 1400 | 3140 | 19800 | 980-1600 | 31 | 23.5 | 3.2 | 4.8 |
CD22200 | 1700 | 3760 | 21900 | 1180-1800 | 28 | 26 | 3.2 | 4.8 |
CD25600 | 2000 | 4390 | 25900 | 1400-2300 | 36 | 28.5 | 3.2 | 4.8 |
CD28400 | 2100 | 4600 | 28000 | 1400-2300 | 41 | 32 | 3.2 | 5.4 |
CD31100 | 2300 | 5220 | 32200 | 1600-2600 | 40 | 34.5 | 3.2 | 5.4 |
CD34600 | 2600 | 5820 | 34300 | 1800-2600 | 48 | 37 | 3.2 | 5.4 |
CD38000 | 2800 | 6370 | 38400 | 2000-3100 | 57 | 39.5 | 3.2 | 5.4 |
CD44200 | 3300 | 7390 | 44600 | 2300-3600 | 51 | 46 | 3.2 | 6.3 |
CD50300 | 3800 | 8610 | 50800 | 2700-4100 | 63 | 50.6 | 3.2 | 6.3 |
CD60400 | 4500 | 10000 | 61000 | 3100-5000 | 71 | 50.6 | 3.8 | 6.3 |
Записей не найдено.