Сушилки прямоточные мобильные
Мобильные сушилки построены и предназначены, как и стационарные, для сушки всех видов зерновых, кукурузных, масляных и зернобобовых культур, потребительских материалов, кормов и семян. Благодаря использованию легкого и некоррозионного алюминиевого сплава с магнием для конструкции колонки, достигли высокой прочности и способности производить переносные сушилки с высокой производительностью.
Преимущества сушилки:
|
Параметры сушилки | GDT 240/5/1 | GDT 240/8/1 | GDT 240/12/1 | GDT/13/2 |
Объем колонки для зерна (т) | 9,5 | 14 | 21 | 32 |
Установленная мощность (кВт) | 18 | 27 | 34 | 37 |
Вентилятор (производительность воздуха) [м3/ч] | 20000 | 38000 | 67500 | 67500 |
Вентилятор колонки сушилки с крышей [м] | 9 | 11 | 13,7 | 14,9 |
Мощность на выходе подогревателя | 550 | 900 | 1500 | 1540 |
Среднее потребление топочного мазута для сушки 1 тонны зерна с влажностью 1% [литр] | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
Производительность сушки пшеницы при снижении влажности от 19% до 15% | ||||
т/ч (т/сутки) | 7,0(168) | 12,5(300) | 19,5(468) | 24,0(576) |
Производительность сушки пшеницы при снижении влажности от 13% до 7% | ||||
т/ч (т/сутки) | 4,5(110) | 8,3(200) | 13,5(324) | 16,5(396) |
Производительность сушки пшеницы при снижении влажности от 30% до 15% | ||||
т/ч (т/сутки) | 2,2(53) | 4,0(96) | 6,0(145) | 6,8(163) |
Записей не найдено.