Сушилки прямоточного типа
Эффективная и энергосберегающая сушка зерновых культур, масличных культур и кукурузы - это проблема, с которой справятся сушилки из серии GDT.
Их отличает:
|
Система сушильных каскадов
Воздушные каскады расположены рядами друг над другом, при этом приточные смещены в отношении вытяжных. Эти каскады открыты снизу и сужены в продольном направлении, так что воздух может быть равномерно распределен в направлении потока. Приточный каскад заглушен со стороны канала теплого воздуха. В результате поступающий воздух проходит вертикально вверх или вниз по слоям зерна, расположенным между каналами. Оптимизированная форма каскадов позволяет предотвратить попадание зерен внутрь в процессе сушки и, следовательно, увеличивать тепловую нагрузку.
Стол разгрузки
Между каскадами и сегментированным дном имеется передвижная разгрузочная решетка, расположенная на широкоподшипниках. Решетка перемещается эксцентриковым приводом вправо и влево, перемещая и выгребая при этом зерно. Автоматическое регулирование непрерывного и плавного движения решетки связано с влажностью зерна.
Тип | Модель | Объем колонки | Энергопотребление | Количество воздуха | Высота сушилки | Тепловая мощность | Производительность сушки пшеницы при снижении влажности от 19% до 15% | Производительность сушки рапса при снижении влажности от 13% до 8% | Производительность сушки кукурузы при снижении влажности от 30% до 15% | |||
Единицы | [т] | [кВт] | [м3/ч] | [м] | [кВт] | [т/ч] | [т/сутки] | [т/ч] | [т/сутки] | [т/ч] | [т/сутки] | |
GDT 240 | 5/1 | 12,1 | 9 | 22500 |1 | 7,12 | 550 | 7,5 | 180 | 5 | 120 | 2,4 | 57 |
10/2 | 22,2 | 17 | 45000 |2 | 11,10 | 1000 | 16 | 384 | 11 | 264 | 4 | 96 | |
15/2 | 30,2 | 24 | 67500 |3 | 14,42 | 1500 | 24 | 576 | 16,5 | 396 | 6,8 | 163 | |
GDT 300 | 12/2 | 28,5 | 24 | 67500 |3 | 12,42 | 1500 | 24 | 576 | 16,5 | 396 | 6,8 | 163 |
16/2 | 38,9 | 33 | 90000 |4 | 15,07 | 2000 | 31 | 744 | 21 | 504 | 8,8 | 211 | |
20/3 | 49,4 | 40 | 112500 |5 | 18,30 | 2500 | 42 | 1008 | 28,2 | 677 | 12 | 288 | |
24/3 | 57,2 | 47 | 135000 |6 | 21,05 | 3000 | 50 | 1200 | 35 | 840 | 14,2 | 340 | |
28/2 | 62,3 | 54 | 157000 |7 | 23,04 | 3500 | 60 | 1440 | 42 | 1008 | 17 | 408 | |
GDT 400 | 24/3 | 78,0 | 63 | 180000 |8 | 21,33 | 4500 | 71 | 1704 | 47 | 1128 | 19 | 456 |
27/3 | 86 | 70 | 202500 |9 | 23,32 | 5000 | 79 | 1896 | 52 | 1248 | 21 | 504 | |
GDT 600 | 20/3 | 98,8 | 98 | 225000 |10 | 18,30 | 5000 | 84 | 2016 | 56,4 | 1354 | 24 | 576 |
24/3 | 114,4 | 114 | 270000 |12 | 21,05 | 6000 | 100 | 2400 | 70 | 1680 | 28,4 | 680 | |
28/2 | 124,6 | 130 | 314000 |14 | 23,04 | 7000 | 120 | 2880 | 84 | 2016 | 34 | 816 |
Записей не найдено.