Резервуары для навозной массы из гофрированного металла
Бункера обычно используются для хранения органических удобрений в виде навозной массы, которая накапливается как отходы животноводства. При расположении вблизи животноводческих ферм, навоз транспортируется в бункера посредством систем насосов.

Для обеспечения герметичности бункера внутри облицованы сборной мембраной из EPDM в форме мешка с размерами, соответствующими резервуару, что гарантирует 100% герметичность.
Мы предоставляем проект конструкции и необходимую техническую документацию. Все изготовляемые резервуары изготовлены и спроектированы в соответствии с действующими стандартами и имеют сертификат EC.
| Тип | Диаметр (м) | Высота (м) | Объем (м3) |
| Крыша из ткани ПВХ | |||
| 73 | 6,24 | 2,57 | 79 |
| 83 | 7,13 | 2,57 | 103 |
| 93 | 8,02 | 2,57 | 130 |
| 103 | 8,91 | 2,57 | 160 |
| 113 | 9,8 | 2,57 | 194 |
| 114 | 9,8 | 3,40 | 256 |
| 124 | 10,7 | 3,40 | 306 |
| 143 | 12,48 | 2,57 | 314 |
| 144 | 12,48 | 3,40 | 416 |
| 164 | 14,26 | 3,40 | 543 |
| 174 | 15,15 | 3,40 | 613 |
| 175 | 15,15 | 4,25 | 767 |
| 185 | 16,04 | 4,25 | 858 |
| 204 | 17,83 | 3,40 | 848 |
| 205 | 17,83 | 4,25 | 1063 |
| 206 | 17,83 | 5,10 | 1278 |
| 207 | 17,83 | 5,95 | 1493 |
| 208 | 17,83 | 6,75 | 1708 |
| Крыша из оцинкованного листового металла | |||
| 225 | 19,61 | 4,25 | 1282 |
| 226 | 19,61 | 5,08 | 1534 |
| 227 | 19,61 | 5,92 | 1787 |
| 228 | 19,61 | 6,75 | 2038 |
| 229 | 19,61 | 7,60 | 2295 |
| 230 | 19,61 | 8,43 | 2564 |
Записей не найдено.
